[начало][навигация][ссылки]
[Диагональный МИР]
[Диагональный МИР]



результаты предоставлены судейской бригадой.
Все вопросы просьба направлять по адресам:
ktu@narod.ru
derp@mail.ru

Репортаж о соревнованиях



Результаты Марш-броска '2001

Одиночки
стартовый номер Название ФИО Время старта Штраф/бонус время финиша итоговое время
4 Федька Ртутный aka Кандид 21:45:00 -3:00:00 1:10:39 0:25:39
8   И.Храбрых 21:52:00 -3:00:00 1:50:15 0:58:15
23 Маньяк Г.Яковлев 22:14:00 -3:00:00 2:17:19 1:03:19
21   М.Сваричевский 22:12:00 -3:00:00 2:39:00 1:27:00
19   Е.Васильев 22:09:00 -3:00:00 3:06:40 1:57:40
18   М.Кузнецова 22:08:00 -3:00:00 3:06:40 1:58:40
20   О.Бершева 22:11:00 -3:00:00 3:19:28 2:08:28
9   Гаврилов 21:54:00 -3:00:00 3:19:20 2:25:20
17   Скобелев 22:06:00 -3:00:00 3:42:50 2:36:50
16 Ыфт Боровский 22:05:00 -3:00:00 3:42:50 2:37:50
7   Макаров 21:51:00 -3:00:00 3:55:30 3:04:30
15   Френкель 22:03:00 -3:00:00 4:27:01 3:24:01
10   О.Федоров 21:56:00 -3:00:00 4:33:08 3:37:08
1   Батупов 21:39:00 -3:00:00 4:18:30 3:39:30
25   Заславский 21:39:00 -3:00:00 4:18:30 3:39:30
24   Журавлев 22:16:00 -3:00:00 5:34:15 4:18:15
22   Гирт 22:13:00 -3:00:00 4:44:10 4:31:10
14   Иванов 22:01:00   3:01:40 5:00:40
13   Волгин 22:00:00 1:00 2:21:48 5:21:48
3   Певцов 21:43:00 2:00:00 5:05:00 5:22:00
12   С.Бердников 21:59:00 1:00 2:21:48 5:22:48
6   Никодимов 21:48:00   4:08:35 6:20:35
5   Елизаров 21:47:00   4:08:35 6:21:35
2   Корбаков 21:41:00   4:32:01 6:51:01
11   Диденко 21:58:00      

Команды
стартовый номер Название Время старта Штраф/бонус Финиш Итоговое время место
24 Новгород-3 22:03:00 -3:00:00 2:30:45 1:27:45 1
33 Просто мы 22:12:00 -3:00:00 2:42:30 1:30:30 2
38 Артефакт победы 22:17:00 -3:00:00 2:58:05 1:41:05 3
27 Большие спортсмены 22:06:00 -3:00:00 2:52:18 1:46:184
1 Велотурист 21:40:00 -3:00:00 2:30:45 1:50:45 5
13 DURA-CELL-чики 21:52:00 -3:00:00 3:01:40 2:09:40 6
29 Три богатыря 22:08:00 -3:00:00 3:30:01 2:22:01 7
41 Чебурашки 22:20:00 -3:00:00 3:42:50 2:22:50 8
30 Авант 22:09:00 -3:00:00 3:36:05 2:27:05 9
36 Пикник 22:15:00 -3:00:00 3:45:10 2:30:10 10
11 Попытка к бегству 21:50:00 -3:00:00 3:22:47 2:32:47 11
22 НОМ 22:01:00 -3:00:00 3:35:17 2:34:17 12
14 Го-блин 21:53:00 -3:00:00 3:35:17 2:42:17 13
2 ДСО 21:41:00 -3:00:00 3:25:10 2:44:10 14
0 Миклухо-маклай 21:39:00 -3:00:00 3:43:02 3:04:02 15
16 Новгород-тетки 21:55:00 -3:00:00 3:59:17 3:04:17 16
10 Доктора 21:49:00 -3:00:00 3:55:01 3:06:01 17
9 Барс 21:48:00 -3:00:00 3:54:55 3:06:55 18
7 Велопитер 21:46:00 -3:00:00 4:07:20 3:21:20 19
32 Недоскок 22:11:00 -3:00:00 4:42:44 3:31:44 20
15 Люкс 21:54:00 2:00:00 3:34:29 3:40:29 21
4 Флагман 21:43:00 -3:00:00 4:43:05 4:00:05 22
37 ЧиКаГо 22:16:00 -3:00:00 5:22:00 4:06:00 23
8 Охта2001 21:47:00 2:00:00 4:03:25 4:16:25 24
17 Белый мамонтенок 21:56:00 -3:00:00 5:23:00 4:27:00 25
34 Крематорий 22:13:00 -3:00:00 5:48:50 4:35:50 26
23 Улыбка 22:02:00   2:56:38 4:54:38 27
5 Пепелац 21:44:00 2:00:00 5:00:00 5:16:00 28
31 Ночной патруль 22:10:00   4:35:06 6:25:06 29
6 Маяк1 21:45:00   4:27:35 6:42:35 30
3 Ураган 21:42:00   4:32:05 6:50:05 31
25 Волки МатМеха 22:04:00   6:54:00 8:50:00 32
39 Гимназистки 22:18:00       33
35 Купчинские поросята 22:14:00       34
28 Колобки 22:07:00       35
26 Бес сотоварищи 22:05:00       36
21 Бешененые улитки 22:00:00       37
20 Осенние ветра 21:59:00       38
19 Суперраздолбайкеры 21:58:00       39
18 Стремительная черепаха 21:57:00       40
12 Рамзай 21:51:00       41




[начало][навигация][ссылки]

Copyright © группа TAG, 2001

Экстремальный портал VVV.RU